物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅 |
価格 | 227万円 |
路線・最寄駅 | 常総線 水海道駅 2.5km |
所在地 | 茨城県常総市豊岡町乙1598-1、他1筆 |
土地面積 | 300.56㎡(90.91坪) |
取引様態 | 売主 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側公道 約5m |
引渡 | 即 |
お問い合わせ・資料請求
下記のフォームから送信していただけますと、後日弊社よりご連絡させていただきます。
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅 |
価格 | 227万円 |
路線・最寄駅 | 常総線 水海道駅 2.5km |
所在地 | 茨城県常総市豊岡町乙1598-1、他1筆 |
土地面積 | 300.56㎡(90.91坪) |
取引様態 | 売主 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側公道 約5m |
引渡 | 即 |
下記のフォームから送信していただけますと、後日弊社よりご連絡させていただきます。